Yeni
17427553498627
362149

https://www.gorillayoyos.com/ahsap-kendama-white-blue
Ahşap Kendama (White - Blue)
1180.00
Kendama, özünde bir Japon skill toy'dur. Çekya'da üretilen YoYoFactory Kendama'lar hem başlangıç hem de ileri seviyeler için harika bir seçenek sunar.
Yüksek kaliteli kayın ağacından üretilmiş olup son derece dayanıklıdır. Lighthouse ve Lunar gibi hareketler için idealdir. Topun (tama) üzerindeki boya kaplaması tutuşu kolaylaştırır, size keyifle oynaması kalır!
Kendama, özünde bir Japon skill toy'dur. Çekya'da üretilen YoYoFactory Kendama'lar hem başlangıç hem de ileri seviyeler için harika bir seçenek sunar.
Yüksek kaliteli kayın ağacından üretilmiş olup son derece dayanıklıdır. Lighthouse ve Lunar gibi hareketler için idealdir. Topun (tama) üzerindeki boya kaplaması tutuşu kolaylaştırır, size keyifle oynaması kalır!
Renk | Beyaz - Mavi |
Ağırlık | 140 gr |
Malzeme | Ahşap (Kayın) |
Seviye | Beginner, Advanced |
Yaş | 9+ |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 610,24 | 1.220,47 |
3 | 410,09 | 1.230,27 |
4 | 309,99 | 1.239,94 |
5 | 249,97 | 1.249,86 |
6 | 209,94 | 1.259,65 |
7 | 181,33 | 1.269,33 |
8 | 159,89 | 1.279,12 |
9 | 143,23 | 1.289,03 |
10 | 129,87 | 1.298,71 |
11 | 118,95 | 1.308,50 |
12 | 109,86 | 1.318,30 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.