16767353104088
362102
https://www.gorillayoyos.com/arrow-galaxy
Arrow - Galaxy
750.00
Yeni başlayanlar için "Tug response" sistemine sahip olan Arrow, temel hareketleri öğrendikten sonra daha komplike unresponsive hareketler yapabilmeniz için unresponsive rulman ile beraber geliyor.
Yeni başlayanlar için "Tug response" sistemine sahip olan Arrow, temel hareketleri öğrendikten sonra daha komplike unresponsive hareketler yapabilmeniz için unresponsive rulman ile beraber geliyor.
Renk | Galaxy |
Ağırlık | 64,1gr |
Çap | 58,5mm |
Genişlik | 42mm |
Malzeme | Plastik |
Şekil | Butterfly |
Stil | 1A/3A/5A |
Seviye | Beginner(Responsive) |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | 387,86 | 775,73 |
3 | 260,65 | 781,95 |
4 | 197,03 | 788,10 |
5 | 158,88 | 794,40 |
6 | 133,44 | 800,63 |
7 | 115,25 | 806,78 |
8 | 101,63 | 813,00 |
9 | 91,03 | 819,30 |
10 | 82,55 | 825,45 |
11 | 75,61 | 831,68 |
12 | 69,83 | 837,90 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.