Atom Smasher - Transparent

Renk:
Şeffaf
Ağırlık:
65,8gr
Çap:
57,43mm
Genişlik:
44,6mm
Malzeme:
Plastik - Alüminyum
Şekil:
H
Stil:
1A/3A/5A
Seviye:
Advanced(Unresponsive)
Yaş:
+8
850,00
Taksitli fiyat: 12 x 79,14
16767363018540
362106
Atom Smasher - Transparent
Atom Smasher - Transparent
850.00

Sağlam polikarbon gövdesi ve alüminyum "dimple"ı ile en zor "finger spin" hareketlerini bile kolaylıkla yapacaksınız. Akıcı ve mükemmel DNA hareketinin sırrı bu yoyoda!

Sağlam polikarbon gövdesi ve alüminyum "dimple"ı ile en zor "finger spin" hareketlerini bile kolaylıkla yapacaksınız. Akıcı ve mükemmel DNA hareketinin sırrı bu yoyoda!

Renk Şeffaf
Ağırlık 65,8gr
Çap 57,43mm
Genişlik 44,6mm
Malzeme Plastik - Alüminyum
Şekil H
Stil 1A/3A/5A
Seviye Advanced(Unresponsive)
Yaş +8
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 439,58    879,16   
3 295,40    886,21   
4 223,30    893,18   
5 180,06    900,32   
6 151,23    907,38   
7 130,62    914,35   
8 115,18    921,40   
9 103,17    928,54   
10 93,55    935,51   
11 85,69    942,57   
12 79,14    949,62   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 850,00    850,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat