16767159508381
362089

https://www.gorillayoyos.com/bettynova-dna-blue-pink
Bettynova DNA - Blue Pink
3990.00
Karşınızda Kadınlar Dünya Yoyo Şampiyonu Betty Gallegos'un Bettynova'ının yenilenmiş versiyonu! Klasik modele yeni eklenmiş plastik kapaklar fingerspin ve DNA hareketlerinizi başka bir boyuta çıkarmanızı sağlayacak.
Karşınızda Kadınlar Dünya Yoyo Şampiyonu Betty Gallegos'un Bettynova'ının yenilenmiş versiyonu! Klasik modele yeni eklenmiş plastik kapaklar fingerspin ve DNA hareketlerinizi başka bir boyuta çıkarmanızı sağlayacak.
Renk | Mavi Pembe Beyaz |
Ağırlık | 65gr |
Çap | 56,1mm |
Genişlik | 43,6mm |
Malzeme | Alüminyum - Plastik(Kapaklar) |
Şekil | Wing |
Stil | 1A/3A/5A |
Seviye | Advanced(Unresponsive) |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | 2.063,43 | 4.126,86 |
3 | 1.386,66 | 4.159,97 |
4 | 1.048,17 | 4.192,69 |
5 | 845,24 | 4.226,21 |
6 | 709,89 | 4.259,33 |
7 | 613,15 | 4.292,04 |
8 | 540,65 | 4.325,16 |
9 | 484,30 | 4.358,68 |
10 | 439,14 | 4.391,39 |
11 | 402,23 | 4.424,51 |
12 | 371,47 | 4.457,63 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.990,00 | 3.990,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.