16878156496727
362137

https://www.gorillayoyos.com/edge-3-0
Edge 3.0
6310.00
İkonik Edge! 2018 Dünya Şampiyonu Evan Nagao'nun signature yoyosu Edge yenilendi. Eski versiyonuna göre çok daha geniş rimler inanılmaz bir stabilite ve uzun dönme süresi sağlıyor.
Sahip olabileceğiniz en güçlü bimetal yoyo şimdi sizlerle!
İkonik Edge! 2018 Dünya Şampiyonu Evan Nagao'nun signature yoyosu Edge yenilendi. Eski versiyonuna göre çok daha geniş rimler inanılmaz bir stabilite ve uzun dönme süresi sağlıyor.
Sahip olabileceğiniz en güçlü bimetal yoyo şimdi sizlerle!
Renk | Mavi - metalik rimler |
Ağırlık | 64,7 gr |
Çap | 55,08 mm |
Genişlik | 48,55 mm |
Malzeme | 7075 Alüminyum - Paslanmaz Çelik Rimler |
Şekil | W Shape |
Stil | 1A/3A/5A |
Seviye | Advanced(Unresponsive) |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | 3.263,22 | 6.526,43 |
3 | 2.192,94 | 6.578,81 |
4 | 1.657,64 | 6.630,55 |
5 | 1.336,71 | 6.683,55 |
6 | 1.122,65 | 6.735,93 |
7 | 969,67 | 6.787,67 |
8 | 855,01 | 6.840,04 |
9 | 765,89 | 6.893,04 |
10 | 694,48 | 6.944,79 |
11 | 636,11 | 6.997,16 |
12 | 587,46 | 7.049,53 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6.310,00 | 6.310,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.