IQ - Silver Gold

Renk:
Gri - Altın
Ağırlık:
65,1 g
Çap:
56 mm
Genişlik:
49,1 mm
Malzeme:
Alüminyum(gövde) - Çelik(halkalar)
Şekil:
H
Stil:
1A/3A/5A
Seviye:
Advanced(Unresponsive)
Yaş:
+8
3.900,00
Taksitli fiyat: 12 x 363,09
KARGO BEDAVA
16925239839963
362141
IQ - Silver Gold
IQ - Silver Gold
3900.00

YoYoFactory bu yoyosunda temiz bir başlangıç yapıyor. Tek bir oyuncunun tercihlerine değil, modern yoyo dünyasının tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. IQ; uzun sleeper'ları, dengeli ve güçlü tasarımıyla kendisini eline alan herkese yüksek kontrol sağlıyor. İsminden de anlayacağınız gibi IQ herkes için en akıllıca seçim!

 

YoYoFactory bu yoyosunda temiz bir başlangıç yapıyor. Tek bir oyuncunun tercihlerine değil, modern yoyo dünyasının tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. IQ; uzun sleeper'ları, dengeli ve güçlü tasarımıyla kendisini eline alan herkese yüksek kontrol sağlıyor. İsminden de anlayacağınız gibi IQ herkes için en akıllıca seçim!

 

Renk Gri - Altın
Ağırlık 65,1 g
Çap 56 mm
Genişlik 49,1 mm
Malzeme Alüminyum(gövde) - Çelik(halkalar)
Şekil H
Stil 1A/3A/5A
Seviye Advanced(Unresponsive)
Yaş +8
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 2.016,89    4.033,77   
3 1.355,38    4.066,14   
4 1.024,53    4.098,12   
5 826,18    4.130,88   
6 693,88    4.163,25   
7 599,32    4.195,23   
8 528,45    4.227,60   
9 473,37    4.260,36   
10 429,23    4.292,34   
11 393,16    4.324,71   
12 363,09    4.357,08   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.900,00    3.900,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat