Kim 23 - Red

Renk:
Kırmızı (Siyah Rim'ler)
Ağırlık:
66 gr
Çap:
55,82 mm
Genişlik:
47,84 mm
Malzeme:
6061 Alüminyum, Polikarbon Rim'ler
Stil:
A1/3A/5A
Seviye:
Advanced (Unresponsive)
Yaş:
8+
3.260,00
Taksitli fiyat: 12 x 303,51
KARGO BEDAVA
17427577182976
362153
Kim 23 - Red
Kim 23 - Red
3260.00

2023, Mir Kim için bir mucize yılı oldu, 2023 1A Bölüm Dünya Şampiyonu!

Mir Kim ile yapılan iş birliği imzası olan Miracle'dan esinlenerek tasarlanan bu yoyo, şampiyonluk performansı için tasarlandı ancak uygun bir fiyatla sunuluyor.

Gövdesi alüminyum, kanat uçlarında A6061 plastik malzeme eklentisi mevcut.

Mir Kim’in sahnede ve freestyle’larında gösterdiği hassasiyeti yansıtarak mükemmel bir şekilde işlenmiş olan bu yoyo, rekabetçi oyun arayan herkes için stabilite sağlıyor.

Mir Kim 2023 performansı:

2023, Mir Kim için bir mucize yılı oldu, 2023 1A Bölüm Dünya Şampiyonu!

Mir Kim ile yapılan iş birliği imzası olan Miracle'dan esinlenerek tasarlanan bu yoyo, şampiyonluk performansı için tasarlandı ancak uygun bir fiyatla sunuluyor.

Gövdesi alüminyum, kanat uçlarında A6061 plastik malzeme eklentisi mevcut.

Mir Kim’in sahnede ve freestyle’larında gösterdiği hassasiyeti yansıtarak mükemmel bir şekilde işlenmiş olan bu yoyo, rekabetçi oyun arayan herkes için stabilite sağlıyor.

Mir Kim 2023 performansı:

Renk Kırmızı (Siyah Rim'ler)
Ağırlık 66 gr
Çap 55,82 mm
Genişlik 47,84 mm
Malzeme 6061 Alüminyum, Polikarbon Rim'ler
Stil A1/3A/5A
Seviye Advanced (Unresponsive)
Yaş 8+
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 1.685,91    3.371,82   
3 1.132,96    3.398,88   
4 856,40    3.425,61   
5 690,60    3.452,99   
6 580,01    3.480,05   
7 500,97    3.506,78   
8 441,73    3.533,84   
9 395,69    3.561,22   
10 358,80    3.587,96   
11 328,64    3.615,01   
12 303,51    3.642,07   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 3.260,00    3.260,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat