16878136589479
362134
https://www.gorillayoyos.com/knot-bad-string-25-ad
Knot Bad String (25 ad.)
350.00
Knot Bad string YoyoFactory'nin bir süredir üzerinde çalıştığı en son ipi. Bir tık esnek ve biraz daha yumuşak dokusuyla "Hiç de fena değil"
Bir pakette 25 ad gönderilecektir.
Knot Bad string YoyoFactory'nin bir süredir üzerinde çalıştığı en son ipi. Bir tık esnek ve biraz daha yumuşak dokusuyla "Hiç de fena değil"
Bir pakette 25 ad gönderilecektir.
Renk | Yeşil |
Malzeme | Poliyester |
Stil | 1A/3A/4A/5A |
Seviye | Responsive, Unresponsive |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | 181,00 | 362,01 |
3 | 121,64 | 364,91 |
4 | 91,95 | 367,78 |
5 | 74,14 | 370,72 |
6 | 62,27 | 373,63 |
7 | 53,79 | 376,50 |
8 | 47,43 | 379,40 |
9 | 42,48 | 382,34 |
10 | 38,52 | 385,21 |
11 | 35,28 | 388,12 |
12 | 32,59 | 391,02 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.