16767342872149
362096

https://www.gorillayoyos.com/one-black
One - Black
1050.00
Modern "butterfly" şekliyle yeni başlayanlara ve halihazırda yolda olanlara her türlü oyun tarzı sunan ve paketinden responsive olarak çıkan YoyoFactory One'ın en önemli özelliği, yanında bir ad. unresponsive rulmanla gelmesi. Yeni başlayanlar için baştan sona "Yoyo" tecrübesi tek bir yoyoda.
Gorilla Yoyos olarak yeni başlayanlara özellikle öneriyoruz.
Modern "butterfly" şekliyle yeni başlayanlara ve halihazırda yolda olanlara her türlü oyun tarzı sunan ve paketinden responsive olarak çıkan YoyoFactory One'ın en önemli özelliği, yanında bir ad. unresponsive rulmanla gelmesi. Yeni başlayanlar için baştan sona "Yoyo" tecrübesi tek bir yoyoda.
Gorilla Yoyos olarak yeni başlayanlara özellikle öneriyoruz.
Renk | Siyah |
Ağırlık | 53,8gr |
Çap | 52,72mm |
Genişlik | 38mm |
Malzeme | Plastik |
Şekil | Butterfly |
Stil | 1A |
Seviye | Beginner(Responsive) |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 543,01 | 1.086,02 |
3 | 364,91 | 1.094,73 |
4 | 275,84 | 1.103,34 |
5 | 222,43 | 1.112,16 |
6 | 186,81 | 1.120,88 |
7 | 161,36 | 1.129,49 |
8 | 142,28 | 1.138,20 |
9 | 127,45 | 1.147,02 |
10 | 115,56 | 1.155,63 |
11 | 105,85 | 1.164,35 |
12 | 97,76 | 1.173,06 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.