Replay Pro - Fire Marble

Renk:
Turuncu desenli
Ağırlık:
69gr
Çap:
58mm
Genişlik:
48,3mm
Malzeme:
Plastik (Polikarbon)
Şekil:
H
Stil:
1A/3A/5A
Seviye:
Advanced(Unresponsive)
Yaş:
+8
600,00
16767393802695
362108
Replay Pro - Fire Marble
Replay Pro - Fire Marble
600.00

Dünya Yoyo Şampiyonu Gentry Stein'ın uzun süredir kurduğu, herkes için ulaşılabilir ve düşük fiyatlı performans yoyosu hayali sonunda gerçek oldu. Replay Pro sağlamlığı, performansı ve düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. 

 

 

Dünya Yoyo Şampiyonu Gentry Stein'ın uzun süredir kurduğu, herkes için ulaşılabilir ve düşük fiyatlı performans yoyosu hayali sonunda gerçek oldu. Replay Pro sağlamlığı, performansı ve düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. 

 

 

Renk Turuncu desenli
Ağırlık 69gr
Çap 58mm
Genişlik 48,3mm
Malzeme Plastik (Polikarbon)
Şekil H
Stil 1A/3A/5A
Seviye Advanced(Unresponsive)
Yaş +8
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 310,29    620,58   
3 208,52    625,56   
4 157,62    630,48   
5 127,10    635,52   
6 106,75    640,50   
7 92,20    645,42   
8 81,30    650,40   
9 72,83    655,44   
10 66,04    660,36   
11 60,49    665,34   
12 55,86    670,32   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 600,00    600,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat