16878129847384
362133
https://www.gorillayoyos.com/responsive-lube-yag
Responsive Lube/Yağ
280.00
Yüksekviskositeye sahip, Responsive yoyolarınızın rulmanlarında kullanmak üzere özel olarak imal edilmiş YoyoFactory Responsive Lube. 1 Şişeyi bitireni henüz görmedik, belki de size kısmet olur.
Zamanla Response / geri dönme özelliğini yitiren responsive yoyolarınızı ilk günkü gibi kullanın.
Yüksekviskositeye sahip, Responsive yoyolarınızın rulmanlarında kullanmak üzere özel olarak imal edilmiş YoyoFactory Responsive Lube. 1 Şişeyi bitireni henüz görmedik, belki de size kısmet olur.
Zamanla Response / geri dönme özelliğini yitiren responsive yoyolarınızı ilk günkü gibi kullanın.
Renk | Şeffaf |
Seviye | Responsive |
Yaş | +8 |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | 144,80 | 289,60 |
3 | 97,31 | 291,93 |
4 | 73,56 | 294,22 |
5 | 59,32 | 296,58 |
6 | 49,82 | 298,90 |
7 | 43,03 | 301,20 |
8 | 37,94 | 303,52 |
9 | 33,99 | 305,87 |
10 | 30,82 | 308,17 |
11 | 28,23 | 310,49 |
12 | 26,07 | 312,82 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.