17427602362640
362155

https://www.gorillayoyos.com/shutter-champion-edition-blue
Shutter Champion Edition - Blue
2770.00
YoyoFactory Shutter; 4 kez ABD, 2 kez de Dünya Yoyo Şampiyonu olan Gentry Stein'ın kendi adına tasarladığı ve dünyanın en çok satan modern yoyosudur. Özel tasarımı sayesinde en uzun ve zor combo'larla kolaylıkla başa çıkacaksınız.
YoyoFactory Shutter; 4 kez ABD, 2 kez de Dünya Yoyo Şampiyonu olan Gentry Stein'ın kendi adına tasarladığı ve dünyanın en çok satan modern yoyosudur. Özel tasarımı sayesinde en uzun ve zor combo'larla kolaylıkla başa çıkacaksınız.
Renk | Mavi |
Ağırlık | 65,5 gr |
Çap | 56 mm |
Genişlik | 44,4 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | H-Shape |
Stil | 1A/3A/5A |
Seviye | Advanced (Unresponsive) |
Yaş | 8+ |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | 1.432,51 | 2.865,01 |
3 | 962,67 | 2.888,00 |
4 | 727,68 | 2.910,72 |
5 | 586,80 | 2.933,98 |
6 | 492,83 | 2.956,98 |
7 | 425,67 | 2.979,69 |
8 | 375,34 | 3.002,68 |
9 | 336,22 | 3.025,95 |
10 | 304,87 | 3.048,66 |
11 | 279,24 | 3.071,65 |
12 | 257,89 | 3.094,64 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.770,00 | 2.770,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.