Shutter Wide Angle - Galaxy

Renk:
Galaxy
Ağırlık:
66,9gr
Çap:
56,1mm
Genişlik:
48mm
Malzeme:
Alüminyum
Şekil:
H
Stil:
1A/3A/5A
Seviye:
Advanced(Unresponsive)
Yaş:
+8
2.700,00
KARGO BEDAVA
16767138674310
362088
Shutter Wide Angle - Galaxy
Shutter Wide Angle - Galaxy
2700.00

YoyoFactory Shutter; 4 kez ABD, 2 kez de Dünya Yoyo Şampiyonu olan Gentry Stein'ın kendi adına tasarladığı ve dünyanın en çok satan modern yoyosudur. Özel tasarımı sayesinde en uzun ve zor combo'larla kolaylıkla başa çıkacaksınız. 

Adından da anlaşılacağı gibi Shutter Wide Angle orjinal Shutter'dan biraz daha geniş. Bu genişlik sayesinde iyi yakalamak ve hareketleri hatasız yapmak daha kolay!

 

YoyoFactory Shutter; 4 kez ABD, 2 kez de Dünya Yoyo Şampiyonu olan Gentry Stein'ın kendi adına tasarladığı ve dünyanın en çok satan modern yoyosudur. Özel tasarımı sayesinde en uzun ve zor combo'larla kolaylıkla başa çıkacaksınız. 

Adından da anlaşılacağı gibi Shutter Wide Angle orjinal Shutter'dan biraz daha geniş. Bu genişlik sayesinde iyi yakalamak ve hareketleri hatasız yapmak daha kolay!

 

Renk Galaxy
Ağırlık 66,9gr
Çap 56,1mm
Genişlik 48mm
Malzeme Alüminyum
Şekil H
Stil 1A/3A/5A
Seviye Advanced(Unresponsive)
Yaş +8
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 1.396,31    2.792,61   
3 938,34    2.815,02   
4 709,29    2.837,16   
5 571,97    2.859,84   
6 480,38    2.882,25   
7 414,91    2.904,39   
8 365,85    2.926,80   
9 327,72    2.949,48   
10 297,16    2.971,62   
11 272,18    2.994,03   
12 251,37    3.016,44   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 2.700,00    2.700,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat