Spintop Elec-Trick

Renk:
Mavi Yeşil
Ağırlık:
80 gr
Malzeme:
Plastik
Seviye:
İleri Seviye
Yaş:
+8
1.050,00
16804386513986
362120
Spintop Elec-Trick
Spintop Elec-Trick
1050.00

Ucuna bağlı bir rulman sayesinde uzun dönme süresi ve var olduğunu hiç bilmediğiniz bir dizi yeni harekete olanak sağlayan, usta işi topaç!

 

Ucuna bağlı bir rulman sayesinde uzun dönme süresi ve var olduğunu hiç bilmediğiniz bir dizi yeni harekete olanak sağlayan, usta işi topaç!

 

Renk Mavi Yeşil
Ağırlık 80 gr
Malzeme Plastik
Seviye İleri Seviye
Yaş +8
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
CardFinans
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
Advantage
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
Bonus
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
Paraf
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
Maximum
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
World
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 543,01    1.086,02   
3 364,91    1.094,73   
4 275,84    1.103,34   
5 222,43    1.112,16   
6 186,81    1.120,88   
7 161,36    1.129,49   
8 142,28    1.138,20   
9 127,45    1.147,02   
10 115,56    1.155,63   
11 105,85    1.164,35   
12 97,76    1.173,06   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.050,00    1.050,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
7 -    -   
8 -    -   
9 -    -   
10 -    -   
11 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.
Kapat