17427561496533
362152

https://www.gorillayoyos.com/yoyo-ipi-10-ad-mavi
Yoyo İpi (10 Ad) - Mavi
250.00
Yoyonuzdan %100 verim istiyorsanız olmazsa olmazınız iyi bir yoyo ipi!
%100 Polyester malzemeden üretilmiş, dayanıklı yoyo ipleri.
10'lu paketler halinde satılır.
Yoyonuzdan %100 verim istiyorsanız olmazsa olmazınız iyi bir yoyo ipi!
%100 Polyester malzemeden üretilmiş, dayanıklı yoyo ipleri.
10'lu paketler halinde satılır.
Renk | Mavi |
Yaş | 8+ |
Axess
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
CardFinans
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
Ziraat Bankkart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
Bonus
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
Paraf
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
Maximum
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
World
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,29 | 258,58 |
3 | 86,88 | 260,65 |
4 | 65,68 | 262,70 |
5 | 52,96 | 264,80 |
6 | 44,48 | 266,88 |
7 | 38,42 | 268,93 |
8 | 33,88 | 271,00 |
9 | 30,34 | 273,10 |
10 | 27,52 | 275,15 |
11 | 25,20 | 277,23 |
12 | 23,28 | 279,30 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.